1.6 TDI 90 AMBIENTE S TRONIC 7
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 135950 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/03/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A1 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WAUZZZ8X3DB094675 |
| DateMec | 2013-03-27 |
| Type | M10AUDVP005J101 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 141 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A1 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | DB094675 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1160 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1610 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |