2.0 35 TDI 150CV BVA7 E6 Design Luxe
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 69691 |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/02/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 150 |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 12 mois opteven securite+ |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TDI - 16V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A4 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZF45KN009114 |
| DateMec | 2019-02-27 |
| Type | M10AUDVP034R212 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-05-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 486 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | A4 B9 (8W2, 8WC) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | KN009114 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | 4 |
| PoidsVide | 1465 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2085 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |