120D XD XDRIVE 190 CH BVA8 LOUNGE

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 81336 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/08/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | 190 |
| CO2 | 113 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 120 d xDrive (190 hp) [2015-2019] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | Série 1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WBA1T11010VD07213 |
| DateMec | 2017-08-17 |
| Type | M10BMWVP0424666 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.30000 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-12-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 269 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 433 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 1 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0VD07213 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1455 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2005 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |