X1 XDRIVE 18D 143 CH LOUNGE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 120200 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/01/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 143 |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | xDrive 18 d (143 hp) [2009-2015] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 143 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAVP71020VW72506 |
| DateMec | 2015-01-06 |
| Type | M10BMWVP017J766 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.50000 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 448 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BMW X1 (E84) Ph2 - 2012> |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0VW72506 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1565 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2120 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |