1.2 84 GPLI 5P
CARROSSERIE | MINISPACE |
KILOMÉTRAGE | 152300 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gpl |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/08/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 82 |
CO2 | 132 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | MINISPACE |
Version | 1.2 16V |
Energie | GPL |
Genre | VP |
Marque | CHEVROLET |
Modele | AVEO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | ZKGSF48DJAW076594 |
DateMec | 2010-08-30 |
Type | M10CHEVP000G088 |
Cylindree | 1206 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | 4.6 |
ConsoMixte | 5.5 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-02-13 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 248 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 151 |
Largeur | 168 |
Longueur | 392 |
MarqueCarrosserie | CHEVROLET |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | AVEO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AW076594 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1065 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1503 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |