1.0 VTI 68 FEEL 3P
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 146100 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/11/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 69 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 VTI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C1 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 69 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF7PSCFBCFR574250 |
DateMec | 2015-11-16 |
Type | M10CTRVP039J900 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.6 |
ConsoMixte | 4.1 |
ConsoUrb | 5.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2015-11-16 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 234 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 162 |
Longueur | 347 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C1 II |
ModelePRF | C1 |
Mouvement | |
NSerie | FR574250 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 840 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1240 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | NON TURBO |
TypeVinCG | PSCFBC |
VoieAr |