
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 186600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/03/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 99 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 68 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF7SC8HR4EW533524 |
| DateMec | 2014-03-07 |
| Type | M10CTRVP008V616 |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 3.4 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-11-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 394 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 II |
| ModelePRF | C3 |
| Mouvement | |
| NSerie | EW533524 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1070 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1581 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SC8HR4 |
| VoieAr |