1.6 hdi 110 PACK AMBIANCE

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 147100 |
| COULEUR | VERT |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/05/2005 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | garantie légale |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7LC9HYB74239982 |
| DateMec | 2005-05-20 |
| Type | MCT5302S9897 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | VERT |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-09-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 426 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | C4 |
| ModelePRF | C4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 74239982 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1270 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1800 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LC9HYB |
| VoieAr |