C4 II (2) 1.6 BLUEHDI 100 MILLENIUM
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 165500 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/07/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 99 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 BlueHDi 100 (99 hp) [2014-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C4 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF7NCBHY6HY516491 |
DateMec | 2017-07-10 |
Type | M10CTRVP0433370 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.2 |
ConsoMixte | 3.60000 |
ConsoUrb | 4.4 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-04-13 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 179 |
Longueur | 433 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | HY516491 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1200 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1830 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |