90CV HDI
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 93650 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/05/2006 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | garantie légale |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | PICA HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën Xsara Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7CH9HXC25807896 |
| DateMec | 2006-05-24 |
| Type | MCT5216LX020 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-03-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | PICASSO |
| ModelePRF | XSARA PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | 25807896 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1290 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1850 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CH9HXC |
| VoieAr |