1.5 DCI 110CH PRESTIGE 4X2
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 82700 |
| COULEUR | ORANGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/06/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1HJD20X63023991 |
| DateMec | 2019-06-18 |
| Type | M10DACVP0016437 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-06-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER 2 |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 63023991 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1848 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HJD20X |
| VoieAr |