II STEPWAY 0.9 TCE 90 PRESTIGE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 172000 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/02/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 90 |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STEPWAY |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | SANDERO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU15SDAAC51975688 |
| DateMec | 2015-02-12 |
| Type | M10DACVP000U814 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-02-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SANDERO |
| ModelePRF | SANDERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 51975688 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1023 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1550 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5SDAAC |
| VoieAr |