III 0.9 TWINAIR 90 S/S CROSS 4X4
| CARROSSERIE | BERLINE | 
| KILOMÉTRAGE | 18900 | 
| COULEUR | JAUNE | 
| ÉNERGIE | Essence | 
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2015 | 
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle | 
| PUISSANCE FISCALE | 5 | 
| PUISSANCE DIN | 90 | 
| CO2 | 114 | 
| GARANTIE | garantie légale | 
| Carrosserie | BERLINE | 
| Version | 0.9T 90 | 
| Energie | ESSENCE | 
| Genre | VP | 
| Marque | FIAT | 
| Modele | PANDA | 
| NbPortes | 5 | 
| NbVitesses | 6 | 
| PuissCh | 90 | 
| PuissFisc | 5 | 
| VIN | ZFA31200003439498 | 
| DateMec | 2015-03-30 | 
| Type | M10FATVP045J168 | 
| Cylindree | 875 | 
| CarrosserieCG | CI | 
| CO2 | 114 | 
| ConsoExurb | 0.0 | 
| ConsoMixte | 0.0 | 
| ConsoUrb | 0.0 | 
| Couleur | JAUNE | 
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-03-30 | 
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 230 | 
| GenreCG | VP | 
| Hauteur | 164 | 
| Largeur | 166 | 
| Longueur | 371 | 
| MarqueCarrosserie | FIAT | 
| ModeInjection | 4X4 | 
| ModeleEtude | PANDA III | 
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 03439498 | 
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 | 
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 | 
| PoidsVide | 1090 | 
| Propulsion | 4X4 | 
| PTR | 1585 | 
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE | 
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |