Fiesta 1.4 16v 96ch Titanium 3p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 106250 |
COULEUR | BLEU F |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/06/2011 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 97 |
CO2 | 133 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 (97 hp) [2008-2017] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | FIESTA |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 97 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WF0GXXGAJGBL53857 |
DateMec | 2011-06-14 |
Type | M10FRDVP001Y251 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 133 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.80000 |
ConsoUrb | 7.6 |
Couleur | BLEU F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-09-12 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 249 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1973 |
Longueur | 3950 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | FIESTA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | L53857 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 966 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1490 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |