1.6 CRDI 115 PANORAMIC SUNSATION
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 133300 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/10/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 CRDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | IX20 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TMAPU81SADJ090642 |
| DateMec | 2012-10-15 |
| Type | M10HMCVP000J786 |
| Cylindree | 1582 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 410 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | IX20 |
| ModelePRF | IX20 |
| Mouvement | |
| NSerie | DJ090642 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1281 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1810 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | PU81SA |
| VoieAr |