Vito Fg 109 CDI Long Pro
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 119600 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/03/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 88 |
CO2 | 164 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | FOURGON |
Version | |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | MERCEDES |
Modele | Vito |
NbPortes | |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 88 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WDF44760113285715 |
DateMec | 2017-03-21 |
Type | N10MCZCT013P212 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 164 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 320 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 191 |
Largeur | 193 |
Longueur | 490 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | VITO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 13285715 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1771 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2501 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |