M8 Premium
CARROSSERIE | QUADRICYCLES |
KILOMÉTRAGE | 64800 |
COULEUR | MARRON |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/12/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 1 |
PUISSANCE DIN | 5 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | QUADRICYCLES |
Version | F8C |
Energie | GAZOLE |
Genre | QM |
Marque | MICROCAR |
Modele | M8 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | |
PuissCh | 5 |
PuissFisc | 1 |
VIN | VH881BLDA01903478 |
DateMec | 2013-12-20 |
Type | L6EMCC4M000F087 |
Cylindree | 505 |
CarrosserieCG | QLEM |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | MARRON |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-05-22 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | QM |
Hauteur | |
Largeur | 150 |
Longueur | 293 |
MarqueCarrosserie | MICROCAR |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | M8 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 903478 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 349 |
Propulsion | INCONNUE |
PTR | 640 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |