CHASSIS CABINE 35-13 B6 3500 L2
CARROSSERIE | PLATEAU |
KILOMÉTRAGE | 71300 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/05/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 239 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | PLATEAU |
Version | 3.0 130 |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | NISSAN |
Modele | NT400 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 10 |
VIN | VWASXTF24H7200600 |
DateMec | 2017-05-18 |
Type | N10NSSCT029K789 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BENNE |
CO2 | 239 |
ConsoExurb | 8.2 |
ConsoMixte | 9.10000 |
ConsoUrb | 10.6 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-05-18 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 290 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 1870 |
Longueur | 5446 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | NT400 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 200600 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2665 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 3500 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |