1.7 DTI ENJOY
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 118000 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/06/2005 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 146 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.7 DTI 75 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | MERIVA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | W0L0XCE7554102188 |
| DateMec | 2005-06-07 |
| Type | MPL5176R4661 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 146 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.40000 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1950 |
| Longueur | 4042 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. TECHNOLOGIES |
| ModeleEtude | MERIVA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 102188 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1318 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1895 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |