(2) 1.6 BLUEHDI 120 S&S ALLURE 7PL
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 111500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 120 |
| CO2 | 113 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 HDI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 5008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30EBHZMES192280 |
| DateMec | 2014-11-28 |
| Type | M10PGTVP015U642 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.30000 |
| ConsoUrb | 4.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-02-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1837 |
| Longueur | 4529 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 5008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 192280 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1490 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |