II 1.5 BLUEHDI 130 S&S ALLURE EAT8
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 133000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/06/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 101 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 5008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3MCYHZRJL041828 |
| DateMec | 2018-06-14 |
| Type | M10PGTVP0718794 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 101 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 5008 II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JL041828 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |