IV (B98) 0.9 TCe 90ch energy Trend 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 83330 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/01/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 105 |
| GARANTIE | 12 mois m/b/p |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | TCE 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF15RB20A59447139 |
| DateMec | 2018-01-30 |
| Type | M10RENVP551B129 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 59447139 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1082 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1621 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5RB20A |
| VoieAr |