V 1.5 BLUE DCI 85 BUSINESS
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 97800 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/09/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 85 |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 BLUE DCI 85 BUSINESS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 85 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1RJA00965895976 |
| DateMec | 2020-09-04 |
| Type | M10RENVPA698570 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 65895976 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |