V (BJA) 1.6 E-Tech 140ch Business -21
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 42751 |
COULEUR | ROUGE |
ÉNERGIE | Hybride |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/05/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | |
CO2 | 99 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) (140 hp) [2020-2025] |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJA00667272514 |
DateMec | 2021-05-12 |
Type | M10RENVPD230400 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 99 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.10000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 67272514 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1238 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1758 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |