(2) 1.3 TCE 140 FAP BLACK EDITION EDC
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 89900 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/06/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 133 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.3 TCE 140 GRAPHITE EDC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KADJAR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFE00863310597 |
| DateMec | 2019-06-21 |
| Type | M10RENVP944R079 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 133 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-08-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 448 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KADJAR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 63310597 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |