1.5 DCI 90 MAXI ETRA CLIM Extra R-Link
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 80000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 123 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) (90 hp) [2009-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW51H163288484 |
DateMec | 2019-09-30 |
Type | N10RENCT533P352 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | 4.5 |
ConsoMixte | 4.70000 |
ConsoUrb | 5.2 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-09-30 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 308 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 467 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 63288484 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1357 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |