
| CARROSSERIE | COMBISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 71300 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/06/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 196 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | COMBISPACE |
| Version | 4X4 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 84 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1KCAVAK31836639 |
| DateMec | 2004-06-16 |
| Type | MRE6212K0693 |
| Cylindree | 1870 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 196 |
| ConsoExurb | 6.3 |
| ConsoMixte | 7.4 |
| ConsoUrb | 9.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2004-06-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 189 |
| Largeur | 167 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO |
| ModelePRF | KANGOO |
| Mouvement | |
| NSerie | 31836639 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1330 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 1830 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KCAVAK |
| VoieAr |