Kangoo Express 1.5 dCi 75ch Confort
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 86500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/12/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 126 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW17C549531457 |
DateMec | 2013-12-16 |
Type | N10RENCT376P897 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 126 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-12-16 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4282 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
ModeleEtude | KANGOO 2 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 49531457 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1376 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 3150 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |