IV 1.6 DCI 130 ENERGY INTENS
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 176581 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/01/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 131 |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RFB00156766954 |
| DateMec | 2017-01-31 |
| Type | M10RENVP538Z421 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-04-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 56766954 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1318 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1890 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB001 |
| VoieAr |