
| CARROSSERIE | MINIBUS |
| KILOMÉTRAGE | 104500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/07/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 175 |
| GARANTIE | 12 mois m/b/p |
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | 2.0 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JLB7B3EY783273 |
| DateMec | 2014-07-29 |
| Type | M10RENVP3901668 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 175 |
| ConsoExurb | 5.8 |
| ConsoMixte | 6.7 |
| ConsoUrb | 8.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-07-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 350 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 194 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 518 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | EY783273 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 9 |
| NbMains | 1 |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1907 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3055 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JLB7B3 |
| VoieAr |