PASSENGER 2.0 DCI 90 AUTHENTIQUE EXECUTIVE L1H1 1000KG
CARROSSERIE | MINIBUS |
KILOMÉTRAGE | 101580 |
COULEUR | INCONN |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/01/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 199 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite |
Carrosserie | MINIBUS |
Version | 2.0 90 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TRAFIC |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF1JLXMA6CY423407 |
DateMec | 2012-01-10 |
Type | M10RENVP009G507 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 199 |
ConsoExurb | 6.8 |
ConsoMixte | 7.50000 |
ConsoUrb | 8.9 |
Couleur | INCONN |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-01-21 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 310 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 2232 |
Longueur | 4782 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | TRAFIC |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 423407 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2100 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2860 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |