R90 INTENS 22 KWH TYPE 2

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 60300 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/09/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 1 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois opteven e-securite + |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | Z.E. |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | BERLINE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | ZOE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 1 |
| VIN | VF1AGVYB156371665 |
| DateMec | 2017-09-28 |
| Type | M10RENVP439N605 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-01-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 409 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ZOE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 156371665 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1965 |
| Propulsion | Avant |
| PTR | 1427 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | Variateur electrique |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |