CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 174188 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/06/2004 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 154 |
GARANTIE | sans garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 16V (75 hp) [2002-2007] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SEAT |
Modele | IBIZA |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VSSZZZ6LZ4R224237 |
DateMec | 2004-06-25 |
Type | MSE1131GT228 |
Cylindree | 1390 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 154 |
ConsoExurb | 5.2 |
ConsoMixte | 6.40000 |
ConsoUrb | 8.8 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-06-27 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 246 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 170 |
Longueur | 395 |
MarqueCarrosserie | SEAT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | IBIZA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 4R224237 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1028 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1542 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |