III 1.8 TSI 180 START/STOP FR DSG7
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 105300 |
COULEUR | ROUGE FONCE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 180 |
CO2 | 132 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.8 TSI - 16V TURBO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SEAT |
Modele | LEON |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 180 |
PuissFisc | 10 |
VIN | VSSZZZ5FZER029083 |
DateMec | 2013-09-30 |
Type | M10SETVP002M125 |
Cylindree | 1798 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ROUGE FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 146 |
Largeur | 182 |
Longueur | 426 |
MarqueCarrosserie | SEAT |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission, Injection directe |
ModeleEtude | LEON (5F1) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | ER029083 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1252 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1840 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |