1.0 60 STYLE 5P
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 160300 |
COULEUR | ROUGE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/08/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 3 |
PUISSANCE DIN | 60 |
CO2 | 105 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 60 STYLE 5P |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SEAT |
Modele | MII |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 60 |
PuissFisc | 3 |
VIN | VSSZZZAAZFD314360 |
DateMec | 2016-08-30 |
Type | M10SETVP002B987 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.6 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-12-29 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 241 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 164 |
Longueur | 356 |
MarqueCarrosserie | SEAT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 314360 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 854 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1290 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |