
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 302700 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/09/2006 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 69 |
| CO2 | 122 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.3 DDIS 69 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SUZUKI |
| Modele | SWIFT |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 69 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | TSMMZA91S00307927 |
| DateMec | 2006-09-11 |
| Type | MJS5101G7467 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 122 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.60000 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 238 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1690 |
| Longueur | 3695 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | SWIFT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 307927 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1045 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1525 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |