CABINE APPROFONDIE MEDIUM 2.0 180 D-4D BVA8 DYNAMIC
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 86500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/03/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 177 |
CO2 | 144 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 2.0 D4D |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | TOYOTA |
Modele | PROACE |
NbPortes | |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 177 |
PuissFisc | 7 |
VIN | YARVFEHZ8GZ175326 |
DateMec | 2020-03-12 |
Type | N10JT0CT031E532 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 144 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-03-12 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 328 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 188 |
Largeur | 192 |
Longueur | 531 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PROACE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GZ175326 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1725 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 3100 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |