II BENNE RJ 2.0 TDI 177ch BUSINESS L3
| CARROSSERIE | BENNE BASCULANTE |
| KILOMÉTRAGE | 115600 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/05/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 244 |
| GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | BENNE BASCULANTE |
| Version | 2.0 TDI RWD (177 hp) [2017-2024] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | CRAFTER |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 177 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WV3ZZZSZZM9020789 |
| DateMec | 2021-05-19 |
| Type | N10VWGCTW182228 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BENNE |
| CO2 | 244 |
| ConsoExurb | 8.3 |
| ConsoMixte | 9.30000 |
| ConsoUrb | 11.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 364 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 210 |
| Longueur | 639 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CRAFTER II - 2017> |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | M9020789 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2649 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |