2.0 BI TDI 180 FAP CONFORTLINE COURT 4MOTION DSG7
| CARROSSERIE | MINIBUS |
| KILOMÉTRAGE | 189800 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/06/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 12 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 232 |
| GARANTIE | 12 mois m/b/p |
| Carrosserie | MINIBUS |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | Multivan |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | WV2ZZZ7HZDH007526 |
| DateMec | 2012-06-28 |
| Type | M10VWGVP292K565 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 232 |
| ConsoExurb | 7.5 |
| ConsoMixte | 8.8 |
| ConsoUrb | 11.1 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2012-07-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 197 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 489 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRANSPORT |
| ModelePRF | MULTIVAN |
| Mouvement | |
| NSerie | DH007526 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2209 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3080 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ7HZ |
| VoieAr |